A 27/04/2011. Procesadas 336 encuestas
n: número de personas que han respondido así
%: porcentaje de personas que han respondido así
*193 respuestas
Ver encuesta
Pensamientos autoexculpatorios |
respuesta | n | % | ||||||
Acepto que cometí errores que pudieron llevarme al desempleo | no | 157 | 47 | ||||||
Alguien tiene que dar una solución a todo esto | de acuerdo | 149 | 44 | ||||||
Creo que tengo razones y derecho a lamentarme | de acuerdo | 24 | 7 | ||||||
La culpa es de los políticos, que nos están llevando a la ruina | de acuerdo | 96 | 29 | ||||||
No hay derecho a que con mi formación y mi experiencia no haya un trabajo para mí | de acuerdo | 197 | 59 | ||||||
El trabajo es para quien tiene padrinos. Tendría que nacer otra vez | de acuerdo | 78 | 23 | ||||||
Pensamientos desmoralizadores |
|||||||||
Cuanto más tiempo pasa, más descolgado me veo y más difícil volver a trabajar | de acuerdo | 147 | 44 | ||||||
Cuando me miro en el espejo veo a un parado-parado | de acuerdo | 25 | 7 | ||||||
No le veo salida a esto. No sé cómo voy a acabar | de acuerdo | 63 | 19 | ||||||
Soy un peso para mi familia | de acuerdo | 46 | 14 | ||||||
Responsabilidad, actitud |
|||||||||
Para encontrar trabajo hay que tener un sistema y seguirlo | de acuerdo | 276 | 82 | ||||||
Desempleado pero no parado. Mi trabajo es encontrar trabajo | de acuerdo | 311 | 93 | ||||||
Tengo derecho a disfrutar sin culpabilidad estas vacaciones involuntarias | de acuerdo | 164 | 49 | ||||||
Es duro, pero hay que seguir luchando | de acuerdo | 322 | 96 | ||||||
La situación es muy mala pero si no me muevo nadie vendrá a ofrecerme un trabajo a casa | de acuerdo | 328 | 98 | ||||||
Autocrítica |
|||||||||
Acepto que cometí errores que pudieron llevarme al desempleo | si | 142 | 42 | ||||||
Probablemente no hago lo suficiente | de acuerdo | 154 | 46 | ||||||
Puede que esté haciendo algo mal. | de acuerdo | 244 | 73 | ||||||
Unos se venden a sí mismos mejor que otros, así que tendré que mejorar mi autoventa | de acuerdo | 283 | 84 | ||||||
En mi trabajo último he estado acomodado y ciego. Ahora no sé si valgo algo en el mercado | de acuerdo | 43 | 13 | ||||||
El trabajo es para quien tiene amigos. Tendría que relacionarme | de acuerdo | 193 | 58 | ||||||
He estado mucho tiempo haciendo algo que no me gustaba y me han echado. Mi próximo trabajo será en lo que me gusta | |||||||||
de acuerdo | 64 | 19 | |||||||
Aislamiento social |
|||||||||
A algunos familiares no les he dicho que estoy sin trabajo | de acuerdo | 52 | 15 | ||||||
Ahora salimos a cenar muy raramente | de acuerdo | 187 | 56 | ||||||
Algunos días no salgo de casa. Estoy todo el día en pijama | si | 66 | 20 | ||||||
En realidad, me escondo. No me apetece hablar con nadie de mi situación | si | 50 | 15 | ||||||
Estoy todo el día delante del ordenador | si | 157 | 47 | ||||||
He dejado el gimnasio y los partidos semanales con los amigos | si | 20 | 6 | ||||||
Las reuniones con amigos también las he reducido | si | 58 | 17 | ||||||
No tenemos vacaciones desde que estoy en el paro | de acuerdo | 80 | 24 | ||||||
No, no hago nada. Estoy todo el día en casa. Veo televisión | de acuerdo | 7 | 2 | ||||||
Síntomas de estrés |
|||||||||
Alguna vez he cogido el coche y me he ido a un monte a gritar | si | 26 | 8 | ||||||
Bebo más alcohol | si | 13 | 4 | ||||||
Estoy tomando calmantes | si | 23 | 7 | ||||||
He ido a un psicólogo. Estoy irritable, desconcertado, dolido | si | 24 | 7 | ||||||
Me irrito más fácilmente | si | 106 | 32 | ||||||
Padezco insomnio | si | 9* | 5 | ||||||
Duermo peor | si | 43* | 22 | ||||||
Alimentación, actividad física |
|||||||||
En cuanto a mi peso, he perdido o engordado más de 5 kgs. | si | 31* | 16 | ||||||
Estoy comiendo como me gusta. Compro y cocino algunas veces | no | 64 | 19 | ||||||
He dejado el gimnasio y los partidos semanales con los amigos | si | 20 | 6 | ||||||
Me he apuntado a un gimnasio, piscina…(baile, yoga) | si | 110 | 33 | ||||||
Disciplina de horarios |
|||||||||
Cada quince días me tomo un viernes de vacaciones | si | 45 | 13 | ||||||
Estoy en casa con camisa y corbata durante el horario laboral | si | 11 | 3 | ||||||
Me acuesto muy tarde. Me levanto también muy tarde | si | 39 | 12 | ||||||
Me levanto a la misma hora que cuando trabajaba | si | 189 | 56 | ||||||
Respeto mis horas diarios de ocio, familia y descanso | no | 53 | 16 | ||||||
Mantenimiento profesional |
|||||||||
Ahora voy más por la oficina de mi colegio profesional | si | 51 | 15 | ||||||
Estoy haciendo varios cursos presenciales y online | si | 226 | 67 | ||||||
Hago ejercicios vocales, simulo entrevistas, presentaciones, reuniones, y los grabo | si | 53 | 16 | ||||||
Hago sudokus y otros juegos de gimnasia intelectual | si | 101 | 30 | ||||||
He aumentado las reuniones con amigos | si | 43* | 22 | ||||||
Leo sobre temas profesionales lo que antes no tuve tiempo | si | 275 | 82 | ||||||
Me dedico más a la familia y la casa | si | 202 | 60 | ||||||
Me mantengo más informado sobre la actualidad que cuando trabajaba | si | 239 | 71 | ||||||
Participo en «grupos de apoyo» para desempleados | si | 50 | 15 | ||||||
Reviso situaciones de mis últimos trabajos y escribo planes de acción | si | 101 | 30 | ||||||
Trabajo como voluntario varias horas en un … | si | 35 | 10 | ||||||
Búsqueda |
|||||||||
En realidad, aprendo a buscar trabajo. He variado de táctica varias veces | si | 235 | 70 | ||||||
Estoy montándome por mi cuenta como consultor en lo que hacía antes | si | 77 | 23 | ||||||
Llevo un registro sistematizado de toda mi actividad relacionada con la búsqueda de trabajo | si | 81 | 42 * | ||||||
Me marco objetivos en cada apartado de mi rutina de búsqueda | si | 195 | 58 | ||||||
Sigo una rutina de trabajo que preparé con un consultor de carrera | si | 61 | 18 | ||||||
Visito (contacto) cada cierto tiempo a varios head-hunters que me conocen | si | 91 | 27 | ||||||
Estoy todo el día delante del ordenador | si | 157 | 47 | ||||||
He dejado de buscar. Es inútil. Esperaré tiempos mejores | si | 7 | 2 | ||||||
No hago nada. Cuando se me acabe el paro empezaré a moverme | de acuerdo | 5 | 1 | ||||||
No hago otra cosa que buscar ofertas en internet y enviar CV’s | de acuerdo | 181 | 54 | ||||||
No, no hago nada. Estoy todo el día en casa. Veo televisión | de acuerdo | 7 | 2 |