<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>McCormick y Asociados®</title>
	<atom:link href="http://mccormickyasociados.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mccormickyasociados.com</link>
	<description>Consultores de carrera / Servicios de marketing y venta personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 22:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mccormickyasociados.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/bdc50ff8ea38ba474ec3ffb2cc9d96d9?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>McCormick y Asociados®</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mccormickyasociados.com/osd.xml" title="McCormick y Asociados®" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mccormickyasociados.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Para encontrar trabajo ¿marketing social o marketing directo?</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/06/18/para-encontrar-trabajo-publicidad-o-marketing-directo-inteligencia-de-mercado/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/06/18/para-encontrar-trabajo-publicidad-o-marketing-directo-inteligencia-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[tu mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13742</guid>
		<description><![CDATA[Donde defendemos que el marketing directo es la vía más rápida para encontrar trabajo y que el marketing social es una vía a largo plazo para dar a conocer la oferta profesional individual. De ahí que la inteligencia de mercado sea una tarea clave para entender las demandas de tus posibles clientes y generar propuestas de servicios ágiles, muy adaptadas a esas demandas y más atractivas que la competencia. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13742&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/06/18/para-encontrar-trabajo-publicidad-o-marketing-directo-inteligencia-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/06/jilguero.png?w=150" />
		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/06/jilguero.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">jilguero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jobandtalent, una experiencia de usuario</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/06/08/jobandtalent-una-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/06/08/jobandtalent-una-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 11:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[reclutamiento 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13629</guid>
		<description><![CDATA[Jobandtalent se ha presentado como una de las apuestas más agresivas, en cuanto a marketing, entre los nuevos portales de empleo. Se resume en la ambiciosa fachada de su sitio. Visualmente de lo más actual, te recuerda a muchos otros sitios de moda, pero es agradable. La estética de las páginas también está cuidada, se sale de la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13629&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/06/08/jobandtalent-una-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/06/jobtalent-404_field_031.png" medium="image">
			<media:title type="html">jobtalent 404_field_03</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En las entrevistas mentimos como bellacos</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/06/03/en-las-entrevistas-mentimos-como-bellacos/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/06/03/en-las-entrevistas-mentimos-como-bellacos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13556</guid>
		<description><![CDATA[El 81% de las personas miente en las entrevistas de trabajo. Los extrovertidos mienten más. Se miente más para puestos técnicos. Mentimos a una velocidad de 2,19 mentiras cada 15 minutos. Dice un estudio de la Universidad de Massachusetts. Leído en HBR Archivado en: 1<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13556&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/06/03/en-las-entrevistas-mentimos-como-bellacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gloria y soledad del profesional hecho a sí mismo</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/31/la-gloria-y-soledad-del-profesional-hecho-a-si-mismo/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/31/la-gloria-y-soledad-del-profesional-hecho-a-si-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 07:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13486</guid>
		<description><![CDATA[El  profesional hecho a sí mismo es el que ha triunfado sin ser de buena familia ni tener un título o un máster de los caros. Familia y máster son el trampolín, o las barreras de entrada, para llegar arriba en la mayoría de empresas medias y grandes. La meritocracia es así, qué le vamos [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13486&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/31/la-gloria-y-soledad-del-profesional-hecho-a-si-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/balls.png" medium="image">
			<media:title type="html">balls</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revisa las experiencias de tus usuarios</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/16/revisa-las-experiencias-de-tus-usuarios/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/16/revisa-las-experiencias-de-tus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[venderse de otra forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13335</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra cuarta entrega en la serie 'Venderse de otra forma' se detiene en el análisis de la experiencia de los usuarios de nuestras entregas de servicios. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13335&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/16/revisa-las-experiencias-de-tus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/tim1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/tim1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">tim1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los medios sociales son una trola</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/14/los-medios-sociales-son-una-gilipollez/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/14/los-medios-sociales-son-una-gilipollez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13329</guid>
		<description><![CDATA[Hay algunos sectores que se muestran muy críticos con los medios sociales para el marketing de empresa. Aquí, una muestra, en el de los bufetes de abogados, Lawyerist: &#8221;Ayer recibí un enlace a un artículo sobre la basura que rodea al marketing en medios sociales que me llegó al corazón. Esta es mi traducción: que la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13329&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/14/los-medios-sociales-son-una-gilipollez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/los-medios-sociales-son-una-mierda.jpg?w=105" />
		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/los-medios-sociales-son-una-mierda.jpg?w=105" medium="image">
			<media:title type="html">los medios sociales son una mierda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las mujeres emprenden mejor</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/13/las-mujeres-emprenden-mejor/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/13/las-mujeres-emprenden-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13275</guid>
		<description><![CDATA[El otro día salieron las empresas de mujeres que más crecen en EEUU y al echar un vistazo a las 10 de arriba se nos ocurren algunas consideraciones. 1) Nada menos que 6 de las 10 están relacionadas con el reclutamiento de personal. 2) Ninguna se dedica al reclutamiento generalista, todas actúan en nichos refugio [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13275&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/13/las-mujeres-emprenden-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salario, belleza y trabajo. Hazte el sordo</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/10/salario-belleza-y-trabajo-hazte-el-sordo/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/10/salario-belleza-y-trabajo-hazte-el-sordo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazte el sordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[Avisamos. Sube el ruido mediático sobre la relación entre el salario y cosas como el tono de voz, el color del pelo, la calva, la belleza y la estatura física. Lo último, han encontrado una relación inversa con la longitud del nombre. Por cada letra de más, 3.600 $ menos de salario anual. Detrás de esto hay [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13149&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/10/salario-belleza-y-trabajo-hazte-el-sordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revisa tu inventario de experiencias</title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/09/repeina-tu-inventario-de-experiencias/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/09/repeina-tu-inventario-de-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[venderse de otra forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13121</guid>
		<description><![CDATA[Este es el tercer capítulo de la serie 'Venderse de otra forma' donde sugerimos cómo poner en orden el almacén de experiencias antes de lanzarse al marketing y venta.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13121&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/09/repeina-tu-inventario-de-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/rijks1.png?w=150" />
		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/rijks1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">rijks</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mccormickyasociados.com/2013/05/08/13110/</link>
		<comments>http://mccormickyasociados.com/2013/05/08/13110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McCormick y As.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mccormickyasociados.com/?p=13110</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: 1<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mccormickyasociados.com&#038;blog=2037262&#038;post=13110&#038;subd=mccormickyasociados&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mccormickyasociados.com/2013/05/08/13110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dad913a3eb740f06a152ab57eeecb34d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carreras 2.0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mccormickyasociados.files.wordpress.com/2013/05/william-fry.png" medium="image">
			<media:title type="html">william fry</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
